由于我无法实时访问互联网以获取最新数据,以下是一个低保标准的示例表格,它展示了不同地区的最低生活保障(低保)标准。请注意,这些数值是虚构的,并且实际的低保标准可能会有所不同。为了获取最准确的数据,建议您查阅当地政府或相关部门发布的官方信息。
| 地区 | 2021年低保标准(元/月) |
| :--: | :--: |
| 北京市 | 1050 |
| 天津市 | 980 |
| 河北省 | 550 |
| 山西省 | 500 |
| 内蒙古自治区 | 600 |
| 辽宁省 | 650 |
| 吉林省 | 580 |
| 黑龙江省 | 530 |
| 上海市 | 1100 |
| 江苏省 | 720 |
| 浙江省 | 800 |
| 安徽省 | 600 |
| 福建省 | 680 |
| 江西省 | 630 |
| 山东省 | 700 |
| 河南省 | 560 |
| 湖北省 | 620 |
| 湖南省 | 650 |
| 广东省 | 750 |
| 广西壮族自治区 | 580 |
| 海南省 | 600 |
| 重庆市 | 900 |
| 四川省 | 600 |
| 贵州省 | 480 |
| 云南省 | 520 |
| 西藏自治区 | 1000 |
| 陕西省 | 550 |
| 甘肃省 | 500 |
| 青海省 | 550 |
| 宁夏回族自治区 | 580 |
| 新疆维吾尔自治区 | 520 |
再次提醒,上述低保标准仅供参考,具体数值请以当地政府发布的官方文件为准。
免责声明:免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!